| Name, Vorname | Geburtsjahr | Wohnort | ||
| Aschoff, Jasmine | 1998 | Reinholterode | ||
| Baumgarten, Christina | 1998 | Hohengandern | ||
| Bleich, Johannes | 1996 | Lindewerra | ||
| Bodenberger, Lukas | 1998 | Lutter | ||
| Elsner, Philipp | 1998 | Heilbad Heiligenstadt | ||
| Hunold ,Victoria | 1998 | Heilbad Heiligenstadt | ||
| Kahlmeier, Lena | 1998 | Mengelrode | ||
| Kobold, Sophia | 1999 | Heilbad Heiligenstadt | ||
| König, Julia | 1999 | Siemerode | ||
| Lotze, Celine | 1998 | Kalteneber | ||
| Lüpke, Clara | 1998 | Arenshausen | ||
| Müller, Laura | 1998 | Wüstheuterode | ||
| Müller, Maria | 1998 | Glasehausen | ||
| Nußbaum, Justine | 1998 | Rohrberg | ||
| Prohaska, Leopold | 1999 | Rengelrode | ||
| Rhöse, Antonia | 1998 | Heilbad Heiligenstadt | ||
| Rudolph, Jennifer | 1998 | Arenshausen | ||
| Schwiefert, Pascal | 1999 | Westhausen | ||
| Stitz, Annabell | 1999 | Heuthen | ||
| Thunert, Martin | 1998 | Uder | ||
| Ungewitter, Therese | 1998 | Kalteneber | ||
| Wagner, Hendrik | 1999 | Reinholterode | ||
| Weise, Tristan | 1998 | Heilbad Heiligenstadt | ||
| Werner, Emilie | 1998 | Mackenrode |
Stammkursleiterin: B. Arand
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Akzeptieren